ETUS AGM Scheepsaccu – 12 V, diverse capaciteiten
De VETUS AGM-scheepsaccu's zijn betrouwbare, onderhoudsvrije accu's voor uiteenlopende toepassingen aan boord. Dankzij de Absorbed Glass Mat-technologie is het accuzuur opgenomen in glasvezelmatten tussen de loodplaten. Hierdoor is de accu gesloten en lekbestendig bij normaal gebruik.
AGM-accu's vormen een aantrekkelijke keuze voor watersporters die op zoek zijn naar een krachtige en betaalbare energievoorziening. Ze zijn geschikt voor onder meer het starten van scheepsmotoren, het voeden van elektrische apparatuur en het ondersteunen van het boordnet.
Deze VETUS AGM-serie bestaat uit acht verschillende 12V-modellen, met capaciteiten van 60 Ah tot 220 Ah. Zo kiest u eenvoudig een accu die past bij uw toepassing en de beschikbare installatieruimte.
Belangrijkste voordelen van VETUS AGM-accu's
Onderhoudsvrij: geen accuzuur bijvullen tijdens normaal gebruik.
Gesloten constructie: het accuzuur is opgenomen in glasvezelmatten, waardoor de accu bij normaal gebruik lekbestendig is.
Kostenefficiënt: een aantrekkelijke keuze wanneer de aanschafprijs een belangrijke rol speelt.
Geschikt voor uiteenlopende toepassingen: inzetbaar voor starten en energievoorziening aan boord, afhankelijk van het gekozen model.
Goede prestaties bij lage temperaturen: geschikt voor gebruik onder uiteenlopende weersomstandigheden.
Compatibel met geschikte acculaders: kan worden geladen met een acculader die geschikt is voor AGM-accu's.
Verschillende capaciteiten: keuze uit acht modellen voor uiteenlopende energiebehoeften.
Kies de juiste VETUS AGM-accu
| Model | Spanning | Capaciteit C20 | Capaciteit C5 |
|---|
| VEAGM60 | 12 V | 60 Ah | 45 Ah |
| VEAGM70 | 12 V | 70 Ah | 52 Ah |
| VEAGM90 | 12 V | 90 Ah | 67 Ah |
| VEAGM100 | 12 V | 100 Ah | 85 Ah |
| VEAGM140 | 12 V | 135 Ah | 110 Ah |
| VEAGM170 | 12 V | 170 Ah | 130 Ah |
| VEAGM185 | 12 V | 195 Ah | 145 Ah |
| VEAGM220 | 12 V | 220 Ah | 170 Ah |
De capaciteit bij C20 en C5 geeft de gemeten accucapaciteit weer bij verschillende ontlaadperioden. De beschikbare capaciteit in de praktijk is afhankelijk van onder meer de belasting, temperatuur en conditie van de accu.
Technische specificaties per model
VETUS VEAGM60 – 12 V, 60 Ah
| Specificatie | Waarde |
|---|
| Spanning | 12 V |
| Capaciteit C20 | 60 Ah |
| Capaciteit C5 | 45 Ah |
| Koudstartstroom CCA (EN) | 640 A |
| Reservecapaciteit bij 25 A | 110 min |
| Gewicht | 18,6 kg |
| Lengte × breedte × hoogte | 242 × 175 × 190 mm |
VETUS VEAGM70 – 12 V, 70 Ah
| Specificatie | Waarde |
|---|
| Spanning | 12 V |
| Capaciteit C20 | 70 Ah |
| Capaciteit C5 | 52 Ah |
| Koudstartstroom CCA (EN) | 760 A |
| Reservecapaciteit bij 25 A | 130 min |
| Gewicht | 21,2 kg |
| Lengte × breedte × hoogte | 278 × 175 × 130 mm |
VETUS VEAGM90 – 12 V, 90 Ah
| Specificatie | Waarde |
|---|
| Spanning | 12 V |
| Capaciteit C20 | 90 Ah |
| Capaciteit C5 | 67 Ah |
| Koudstartstroom CCA (EN) | 860 A |
| Reservecapaciteit bij 25 A | 175 min |
| Gewicht | 27,8 kg |
| Lengte × breedte × hoogte | 353 × 175 × 190 mm |
VETUS VEAGM100 – 12 V, 100 Ah
| Specificatie | Waarde |
|---|
| Spanning | 12 V |
| Capaciteit C20 | 100 Ah |
| Capaciteit C5 | 85 Ah |
| Koudstartstroom CCA (EN) | 760 A |
| Reservecapaciteit bij 25 A | 180 min |
| Gewicht | 26,8 kg |
| Lengte × breedte × hoogte | 345 × 175 × 230 mm |
VETUS VEAGM140 – 12 V, 135 Ah
| Specificatie | Waarde |
|---|
| Spanning | 12 V |
| Capaciteit C20 | 135 Ah |
| Capaciteit C5 | 110 Ah |
| Koudstartstroom CCA (EN) | 1.000 A |
| Reservecapaciteit bij 25 A | 260 min |
| Gewicht | 40,7 kg |
| Lengte × breedte × hoogte | 513 × 189 × 223 mm |
VETUS VEAGM170 – 12 V, 170 Ah
| Specificatie | Waarde |
|---|
| Spanning | 12 V |
| Capaciteit C20 | 170 Ah |
| Capaciteit C5 | 130 Ah |
| Koudstartstroom CCA (EN) | 1.100 A |
| Reservecapaciteit bij 25 A | 300 min |
| Gewicht | 46,6 kg |
| Lengte × breedte × hoogte | 513 × 223 × 223 mm |
VETUS VEAGM185 – 12 V, 195 Ah
| Specificatie | Waarde |
|---|
| Spanning | 12 V |
| Capaciteit C20 | 195 Ah |
| Capaciteit C5 | 145 Ah |
| Koudstartstroom CCA (EN) | 1.200 A |
| Reservecapaciteit bij 25 A | 350 min |
| Gewicht | 56,2 kg |
| Lengte × breedte × hoogte | 514 × 274 × 242 mm |
VETUS VEAGM220 – 12 V, 220 Ah
| Specificatie | Waarde |
|---|
| Spanning | 12 V |
| Capaciteit C20 | 220 Ah |
| Capaciteit C5 | 170 Ah |
| Koudstartstroom CCA (EN) | 1.400 A |
| Reservecapaciteit bij 25 A | 430 min |
| Gewicht | 60,7 kg |
| Lengte × breedte × hoogte | 514 × 274 × 242 mm |
Welke AGM-accu past bij uw boot?
De juiste accu hangt af van de toepassing, het stroomverbruik en de beschikbare ruimte aan boord. Voor het starten van een motor is de koudstartstroom belangrijk. Voor boordapparatuur en energievoorziening spelen vooral de accucapaciteit en de verwachte gebruiksduur een rol.
Voor de VETUS M2HSET-hybride aandrijving bedraagt de minimaal aanbevolen accucapaciteit 200 Ah bij 24 V DC wanneer AGM-accu's worden gebruikt. Hiervoor is een geschikte combinatie van accu's nodig, waarbij de systeemspanning en capaciteit aansluiten op de installatievoorschriften.
Controleer vóór installatie altijd de afmetingen, aansluitingen, laadvereisten en benodigde accucapaciteit.
VETUS AGM-scheepsaccu's bestellen bij Bootschappen Watersport
Met de VETUS AGM-serie kiest u voor een onderhoudsvrije en veelzijdige accuoplossing voor uw boot. Dankzij de acht beschikbare capaciteiten vindt u een passend model voor uiteenlopende toepassingen, van motorstart tot boordstroom.
Kies de gewenste uitvoering en bestel uw VETUS AGM-scheepsaccu bij Bootschappen Watersport.